常見運動30分消耗的卡路里
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
資料來源:衛生福利部國民健康署網站 晏琳中醫診所衛教使用
運動項目 | 體重40公斤 | 50公斤 | 60公斤 | 70公斤 |
慢走(4公里/時) | 70 | 87.5 | 105 | 122.5 |
快走(6公里/時) | 110 | 137.5 | 165 | 192.5 |
下樓梯 | 64 | 80 | 96 | 112 |
上樓梯 | 168 | 210 | 252 | 294 |
慢跑(8公里/時) | 164 | 205 | 246 | 287 |
快跑(12公里/時) | 254 | 317.5 | 381 | 444.5 |
快跑(16公里/時) | 336 | 420 | 504 | 588 |
腳踏車(10公里/時) | 80 | 100 | 120 | 140 |
腳踏車(20公里/時) | 168 | 210 | 252 | 294 |
腳踏車(30公里/時) | 252 | 315 | 378 | 441 |
拖地 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 |
瑜珈 | 60 | 75 | 90 | 105 |
保齡球 | 74 | 92.5 | 111 | 129.5 |
健康操 | 80 | 100 | 120 | 140 |
太極拳 | 84 | 105 | 126 | 147 |
游泳 | 126 | 157.5 | 189 | 220.5 |
工作搬重 | 168 | 200 | 252 | 294 |
跳繩(慢) | 168 | 210 | 252 | 294 |
跳繩(快) | 252 | 315 | 378 | 441 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式